
湖北省鄂州市气象局03日(星期六) 23:27时预计,梁子湖今日天气多云,最低气温22℃,最高气温30℃,东风微风,31413天气站提醒您密切关注梁子湖天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 24℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 中雨 | 20℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 24℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 中雨 | 20℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 中雨 | 20℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 西风 | 微风 | |
鄂州梁子湖天气预报30天:http://www.dqdonm.cn/liangzihu/
2026年10月03日梁子湖天气:多云 转 晴,气温22℃ ~ 30℃,东风微风
2026年10月04日梁子湖天气:多云 转 阵雨,气温24℃ ~ 33℃,西南风微风
2026年10月05日梁子湖天气:阵雨,气温24℃ ~ 32℃,北风微风
2026年10月06日梁子湖天气:阴,气温24℃ ~ 32℃,西风微风
2026年10月07日梁子湖天气:阵雨 转 晴,气温23℃ ~ 32℃,西风微风
2026年10月08日梁子湖天气:多云 转 中雨,气温23℃ ~ 32℃,西北风微风
2026年10月09日梁子湖天气:中雨 转 阴,气温20℃ ~ 24℃,北风3~4级