
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 25℃ | 南风 | 3~4级 | |
衡水故城天气预报30天:http://www.dqdonm.cn/hengshuigucheng/
2026年10月03日故城天气:晴,气温9℃ ~ 24℃,西北风微风
2026年10月04日故城天气:晴 转 阴,气温14℃ ~ 26℃,东风微风
2026年10月05日故城天气:晴,气温12℃ ~ 24℃,南风4~5级
2026年10月06日故城天气:晴,气温8℃ ~ 24℃,北风3~4级
2026年10月07日故城天气:晴,气温10℃ ~ 25℃,南风3~4级
2026年10月08日故城天气:晴,气温10℃ ~ 28℃,东北风3~4级
2026年10月09日故城天气:晴,气温15℃ ~ 28℃,南风微风